terenne pneu
- TOP - [20.3. 2026]Zmazať/ Upraviť/ Topovať




















Pneuoffroad.sk
tel : 0915952579
Priemyselná 4,07101, Michalovce
Model Rozmer Cena s DpH
EUR/ks
ALL TERAIN BF
R15 * 195/80 70 EUR
R15 * 205/70 70 EUR
R15 205/75 70 EUR
R15 * 215/70 75 EUR
R15 225/75 85 EUR
R16 205/80 70 EUR
R16 * 215/65 70 EUR
R16 215/65 75 EUR PROFIL
R16 215/75 70 EUR
R16 * 215/80 70 EUR
R16 225/70 80 EUR
R16 235/60 80 EUR
R16 235/70 80 EUR
R16 235/75 85 EUR
R16 235/85 90 EUR
R16 * 245/70 90 EUR
R17 * 205/60 65 EUR
R17 * 205/65 65 EUR
R17 215/60 70 EUR
R17 * 235/65 80 EUR
R17 245/65 80 EUR
R17 265/65 85 EUR
VIPER
R15 * 215/70 75 EUR
R16 215/65 70 EUR
R16 * 265/70 105 EUR
R17 * 235/65 85 EUR
WRANGLER
R16 215/65 75 EUR
R16 * 225/65 75 EUR
r16 * 235/60 75 EUR
r16 245/70 100 EUR
R16 245/75 100 EUR
R16 265/70 115 EUR
R17 * 245/70 100 EUR
R17 * 265/70 105 EUR
SAHARA
r15 205/70 85 EUR
R15 225/70 80 EUR
R15 235/75 85 EUR
R15 245/75 90 EUR
R15 265/70 90 EUR
R16 195/75 75 EUR
R16 195/80 75 EUR
R16 205/80 75 EUR
R16 215/65 70 EUR
R16 215/70 75 EUR
R16 215/75 75 EUR
R16 225/70 80 EUR
R16 225/75 80 EUR
R16 235/60 80 EUR
R16 * 235/70 85 EUR
R16 * 245/70 90 EUR
R16 265/70 98 EUR
R16 265/75 110 EUR
R17 * 235/65 90 EUR
R17 265/65 100 EUR
R18 * 265/60 105 EUR
R18 * 265/65 105 EUR
DAKAR
R15 * 195/80 80 EUR
R15 * 205/70 MT 80 EUR
R15 * 205/70 80 EUR
r15 * 215/70 MT 80 EUR
R15 * 225/70 MT 80 EUR
R15 * 235/75 95 EUR
R15 265/70MT 110 EUR
R16 205/75 65 EUR
R16 205/80 70 EUR
R16 215/65 MT 75 EUR
R16 215/70 MT 75 EUR
R16 215/75 70 EUR
R16 225/70 70 EUR
R16 235/60 MT 75 EUR
R16 * 235/70 80 EUR
R16 235/75 MT 80 EUR
R16 245/70 MT 85 EUR
R16 255/65 MT 90 EUR
R16 265/70MT 100 EUR
RENGER SUPER GRIP
R15 215/75 75 EUR
R16 205/80 75 EUR
RAPTOR
r15 185/65 70 EUR
R15 195/70 70 EUR
R15 205/70 75 EUR
R15 205/75 75 EUR
r15 215/70 80 EUR
r15 * 215/75 80 EUR
R16 205/65 75 EUR
R16 * 205/70 70 EUR
R16 215/65 65 EUR
R16 215/65 70 EUR GH
R16 * 215/65 70 EUR
R16 * 215/70 70 EUR
R16 * 225/70 70 EUR
R16 235/60 75 EUR
R16 * 235/70 90 EUR
R16 245/70 95 EUR
R16 * 265/70 115 EUR
BIG ROCK
R16 * 225/85 75 EUR
Gepard Silica
R15 * 225/70 85 eur
R16 225/70 85 eur
R16 225/75 85 eur
tel : 0915952579
Priemyselná 4,07101, Michalovce
Model Rozmer Cena s DpH
EUR/ks
ALL TERAIN BF
R15 * 195/80 70 EUR
R15 * 205/70 70 EUR
R15 205/75 70 EUR
R15 * 215/70 75 EUR
R15 225/75 85 EUR
R16 205/80 70 EUR
R16 * 215/65 70 EUR
R16 215/65 75 EUR PROFIL
R16 215/75 70 EUR
R16 * 215/80 70 EUR
R16 225/70 80 EUR
R16 235/60 80 EUR
R16 235/70 80 EUR
R16 235/75 85 EUR
R16 235/85 90 EUR
R16 * 245/70 90 EUR
R17 * 205/60 65 EUR
R17 * 205/65 65 EUR
R17 215/60 70 EUR
R17 * 235/65 80 EUR
R17 245/65 80 EUR
R17 265/65 85 EUR
VIPER
R15 * 215/70 75 EUR
R16 215/65 70 EUR
R16 * 265/70 105 EUR
R17 * 235/65 85 EUR
WRANGLER
R16 215/65 75 EUR
R16 * 225/65 75 EUR
r16 * 235/60 75 EUR
r16 245/70 100 EUR
R16 245/75 100 EUR
R16 265/70 115 EUR
R17 * 245/70 100 EUR
R17 * 265/70 105 EUR
SAHARA
r15 205/70 85 EUR
R15 225/70 80 EUR
R15 235/75 85 EUR
R15 245/75 90 EUR
R15 265/70 90 EUR
R16 195/75 75 EUR
R16 195/80 75 EUR
R16 205/80 75 EUR
R16 215/65 70 EUR
R16 215/70 75 EUR
R16 215/75 75 EUR
R16 225/70 80 EUR
R16 225/75 80 EUR
R16 235/60 80 EUR
R16 * 235/70 85 EUR
R16 * 245/70 90 EUR
R16 265/70 98 EUR
R16 265/75 110 EUR
R17 * 235/65 90 EUR
R17 265/65 100 EUR
R18 * 265/60 105 EUR
R18 * 265/65 105 EUR
DAKAR
R15 * 195/80 80 EUR
R15 * 205/70 MT 80 EUR
R15 * 205/70 80 EUR
r15 * 215/70 MT 80 EUR
R15 * 225/70 MT 80 EUR
R15 * 235/75 95 EUR
R15 265/70MT 110 EUR
R16 205/75 65 EUR
R16 205/80 70 EUR
R16 215/65 MT 75 EUR
R16 215/70 MT 75 EUR
R16 215/75 70 EUR
R16 225/70 70 EUR
R16 235/60 MT 75 EUR
R16 * 235/70 80 EUR
R16 235/75 MT 80 EUR
R16 245/70 MT 85 EUR
R16 255/65 MT 90 EUR
R16 265/70MT 100 EUR
RENGER SUPER GRIP
R15 215/75 75 EUR
R16 205/80 75 EUR
RAPTOR
r15 185/65 70 EUR
R15 195/70 70 EUR
R15 205/70 75 EUR
R15 205/75 75 EUR
r15 215/70 80 EUR
r15 * 215/75 80 EUR
R16 205/65 75 EUR
R16 * 205/70 70 EUR
R16 215/65 65 EUR
R16 215/65 70 EUR GH
R16 * 215/65 70 EUR
R16 * 215/70 70 EUR
R16 * 225/70 70 EUR
R16 235/60 75 EUR
R16 * 235/70 90 EUR
R16 245/70 95 EUR
R16 * 265/70 115 EUR
BIG ROCK
R16 * 225/85 75 EUR
Gepard Silica
R15 * 225/70 85 eur
R16 225/70 85 eur
R16 225/75 85 eur
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktovať inzerenta e-mailom
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Vaše telefónne číslo *
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Vaše telefónne číslo *